Unión Fansub: Descarga Calidad ‹ General ‹ Discusión Libre ‹ My Anime List
My Anime List |
---|
24 Jan 2015, 01:21 Mensaje: #131 | |||
| |||
RE: My Anime List
Estoy 80% de acuerdo con el puntaje de DW a ésa series.
| |||
24 Jan 2015, 02:12 Mensaje: #132 | |||
| |||
RE: My Anime List
Yo 0% (?)
| |||
24 Jan 2015, 02:15 Mensaje: #133 | |||
| |||
RE: My Anime List
Gustos, mi querido PeRRaDoX, gustos..
| |||
| |||
RE: My Anime List
Vaya notas más hinchadas. Yo tengo cuatro 9 y dais gracias. ¿Un 10? Jamás. Las series que he visto de la lista de DeadWitness no pasan del 7. Las únicas que se salvan Steins;Gate y claymore que les puse un 8. | |||
24 Jan 2015, 02:19 Mensaje: #135 | |||
| |||
RE: My Anime List(24 Jan 2015)Brandon escribió: Estoy 80% de acuerdo con el puntaje de DW a ésa series. El 20% restante es mi personalidad, lo que me hace diferente e individual. Un caso muy concreto es Shiki, uno de los animes que más me ha afectado pero que a la mayoría de gente le resulta indiferente. Crear una masacre sangrienta es fácil (recordad el final de Blood+, que aparte de asco a nadie le dijo nada), no así crear una carnicería impactante más a nivel psicológico que visual. No se trata de matar a gente de modo horrible, sino de hacerte conocer sus sueños, sus lamentaciones, lo que impulsaba a esas personas y el motivo por el que han de morir, de tal modo que aunque puedes ignorar la sangre no puedes dejar de sentir una pena profunda. | |||
24 Jan 2015, 02:19 Mensaje: #136 | |||
| |||
RE: My Anime List | |||
24 Jan 2015, 02:20 Mensaje: #137 | |||
| |||
RE: My Anime List(24 Jan 2015)KPN escribió: Vaya notas más hinchadas. Yo tengo cuatro 9 y dais gracias. Yo decía lo mismo hasta que vi The Tatami Galaxy, aunque de no ser por ella seguiría igual que antes. Por curiosidad, ¿y cuántos 1 tienes? | |||
24 Jan 2015, 02:23 Mensaje: #138 | |||
| |||
RE: My Anime List
Yo anotaré a Code Geass y a Space Dandy, pero con un puntaje de a 1.
| |||
24 Jan 2015, 02:30 Mensaje: #139 | |||
| |||
RE: My Anime List
No tengo ningún 1. La nota mínima que pongo es un 3 que representa "muy mala" Mi comparativa es: 3-muy mala, 4-mala, 5-normal (la mayoría), 6-buen, 7-muy buena, 8-excelente, 9-genial, 10-perfecto (si existiera). | |||
24 Jan 2015, 02:38 Mensaje: #140 | |||
| |||
RE: My Anime List
Me caes muy bien KPN y, me gustaría seguir leyéndote por éstos sitios pero, sé, que algún fansub te necesita mucho más.. Vaya, hombre. | |||
« Tema previo | Tema siguiente » |
Usuario(s) navegando en este tema: 2 invitado(s)