Unión Fansub: Descarga Calidad ‹ General ‹ Discusión Libre ‹ My Anime List (Kitsu/AniDB/otros)
My Anime List (Kitsu/AniDB/otros) |
---|
| |||
RE: My Anime List (y otros) | |||
| |||
RE: My Anime List (y otros) | |||
19 Jul 2016, 19:52 Mensaje: #203 | |||
| |||
RE: My Anime List (y otros)
Con lo divertido que es poner números | |||
| |||
RE: My Anime List (y otros)(19 Jul 2016)MrP1234 escribió: Tantas pajas por un numerito.This. Yo en primera instancia solo estaba bromeando con eso del puntaje menor al 5 y alguien picó el anzuelo . No le digo a nadie cómo puntuar qué, hacerlo en base al disfrute es totalmente válido y no estoy en contra. Pero a mí me gusta ser crítico con lo que veo. Incluso si algo me gusta o entretiene, si es mierda es mierda y recibe el puntaje que creo que se merece. Ushio to Tora por ejemplo me parece una mala serie (por eso el cuatro), pero su estilo es tan nostálgico que la disfruto. Además de que otra de las cosas que disfruto gracias al Internet es compartir mi opinión con la comunidad y debatir sobre qué es bueno y qué no con la gente. Y si eres como yo y te gusta tirarle mierda a las cosas con los amigos, pues no hay mayor placer que hacer eso con Blood-C por ejemplo. Algo más: buscad en google qué es el "hate watching" y hablamos después. | |||
| |||
RE: My Anime List (y otros)(19 Jul 2016)Khaas escribió: Aprender. Yo no me baso en numeros ni nada simplemente veo anime por entretenimiento. En mi caso es más bien una forma de establecer una comparación entre series que perdure más allá de lo que lo hará en mi memoria, de modo que si alguna vez olvido un anime que he visto, tengo una idea de lo que me pareció en su día. Lo cual en caso de querer volver a verla, es un punto de referencia interesante para ver si mis gustos se mantienen estables con el tiempo. Vamos, es más una herramienta que un divertimento. Btw... La gente con la que tengo mayor compatibilidad son @KDK y @MrP1234 con un 55 y 57% respectivamente, mientras que con los que menos son Teleken y DBL con un 20 y 10% respectivamente. | |||
19 Jul 2016, 20:06 Mensaje: #206 | |||
| |||
RE: My Anime List (y otros)
-2.7% con el perro de las 3 cabezas yo xD
| |||
19 Jul 2016, 20:08 Mensaje: #207 | |||
| |||
RE: My Anime List (y otros)(19 Jul 2016)Edlandrez escribió: Me encantaría entrarle al flame, pero como algunos (casi nadie) recordarán hace tiempo publique mi lista, la cual está en un sitio particular en el cual se puntúa de 1 a 5. Me parece que tus notas son claras en el hilo de últimos animes vistos la mayoría por poco y llega a negativos XD | |||
19 Jul 2016, 20:18 Mensaje: #208 | |||
| |||
RE: My Anime List (y otros)
Joder, 66% con el MrP. Con razón siempre me ha caído bien (y porque lo molesto con los links y el muy majo los repara XD). 38% con el Triperraco, y eso que somos polos opuestos con FLCL y las Gataris. Para que veáis que se puede coexistir XD. 25% con Sandy... Miedo tengo. | |||
| |||
RE: My Anime List (y otros)(19 Jul 2016)Caas escribió: Pero a mí me gusta ser crítico con lo que veo. Incluso si algo me gusta o entretiene, si es mierda es mierda y recibe el puntaje que creo que se merece. Ushio to Tora por ejemplo me parece una mala serie (por eso el cuatro), pero su estilo es tan nostálgico que la disfruto. Ni Descartes macho, aplaudo ese párrafo (?) Bueno, Descartes era pragmático, tu frase sería más de Confucio, cucha, chinito como los dibujito xD | |||
19 Jul 2016, 20:34 Mensaje: #210 | |||
| |||
RE: My Anime List (y otros)(19 Jul 2016)CrazyRo escribió: @Sandy de -12.7% pasó a -9.7% nuestra afinidad. ¿Ya me odias menos? (?)No te precoupes. Nunca te he odiado xD (19 Jul 2016)Kaizer escribió: Joder, 66% con el MrP. Con razón siempre me ha caído bien (y porque lo molesto con los links y el muy majo los repara XD).Deja de tener miedo y comienza a vivir decentemente. Que ya va siendo hora de que dejes de ver animes malos. | |||
« Tema previo | Tema siguiente » |
Usuario(s) navegando en este tema: 8 invitado(s)