Unión Fansub: Descarga Calidad
‹
General
‹
Discusión Libre
‹
[Encuesta dominguera] Y tú, ¿de qué pie cojeas?
| Encuesta: Y tú, ¿de qué pie cojeas? Esta encuesta esta cerrada. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Heterosexual, soy así de tradicional y aburrido. | 23 | 60.53% | |||
| Homosexual, gay, maricón, lesbiana, tortillera. | 1 | 2.63% | |||
| Bisexual, me gusta el pescado y la carne, omnívoro que soy. | 2 | 5.26% | |||
| Autosexual, nadie me entiende mejor que mi mano, mi auténtica amante. | 3 | 7.89% | |||
| Asexual, lo único que me trago son las temporadas de anime. | 0 | 0% | |||
| 2Dsexual, Tret es mi proveedor de placer con toneladas de hentai. | 5 | 13.16% | |||
| Rarito, todo lo demás, folladores de zapatos, animales, seres muertos... | 2 | 5.26% | |||
| Ché boludo, yo soy argentino y lo único que me gusta es lamerle las bolas a Brunner. | 2 | 5.26% | |||
| Total | 38 votos | 100% | |||
| * Tú votaste por esta opción. | [Mostrar resultados] |
[Encuesta dominguera] Y tú, ¿de qué pie cojeas? |
|---|
| 14 May 2017, 21:47 Mensaje: #11 | |||
| |||
RE: [Encuesta dominguera] Y tú, ¿de qué pie cojeas?
En teoría heterosexual, en la práctica autosexual (hasta hoy no me había dado cuenta).
| |||
| 14 May 2017, 22:04 Mensaje: #12 | |||
| |||
RE: [Encuesta dominguera] Y tú, ¿de qué pie cojeas?
MMento es mi señor y mi pastor y Tret su hijo.
![]() ¡Dime "lindura"! | |||
| 14 May 2017, 22:38 Mensaje: #13 | |||
| |||
RE: [Encuesta dominguera] Y tú, ¿de qué pie cojeas?
El término pansexual no sale en la RAE, pero en asexuality: Atracción sexual hacia las personas independientemente de su sexo o identidad de género. Si su sexo e identidad de género dan igual es bi, ¿no? Por lo menos para mi un bi es el que se tira a todos y parece que un pan hace lo mismo.
Ayuda a UF | |||
| 14 May 2017, 22:38 Mensaje: #14 | |||
| |||
RE: [Encuesta dominguera] Y tú, ¿de qué pie cojeas? | |||
| 14 May 2017, 22:43 Mensaje: #15 | |||
| |||
RE: [Encuesta dominguera] Y tú, ¿de qué pie cojeas?
Vale, me lo acaban de explicar. El bi solo se tira a hombres y mujeres. El pan a todo lo que se le ponga por delante.
Ayuda a UF | |||
| 14 May 2017, 22:45 Mensaje: #16 | |||
| |||
RE: [Encuesta dominguera] Y tú, ¿de qué pie cojeas?
Creo que la mejor respuesta de todas ha sido la de Gibs xD En serio lo de pansexual... no dudo que exista pero a quien coño no le gustan las cosas bonitas o que le hacen sentir agusto? Esa sensación de quitarte el sujetador al llegar a casa es mi momento pansexual | |||
| 14 May 2017, 23:02 Mensaje: #17 | |||
| |||
RE: [Encuesta dominguera] Y tú, ¿de qué pie cojeas?
jaja como es eso del argentino! Yo soy heterosexual y argentino | |||
| 14 May 2017, 23:16 Mensaje: #18 | |||
| |||
RE: [Encuesta dominguera] Y tú, ¿de qué pie cojeas?(14 May 2017)Seposi escribió: La demisexualidad y pansexualidad te lo has saltado... esta encuesta ataca a minorías. Denunciado. (14 May 2017)Kamina escribió: Debido a la variedad de opciones como posibles respuestas y para no discriminar ninguna orientación sexual o colectivo, pondré las opciones que me salga de las pelotas. ![]() (14 May 2017)Gibson escribió: Creo que te has confundido, esto no es el hilo de una de tus subidas. "El karuta puede que no sea el mejor juego del mundo, pero Chihaya si es mucho mejor que el resto del mundo." La Queen es mi pastora; nada me falta. | |||
| 14 May 2017, 23:26 Mensaje: #19 | |||
| |||
RE: [Encuesta dominguera] Y tú, ¿de qué pie cojeas? | |||
| 14 May 2017, 23:29 Mensaje: #20 | |||
| |||
RE: [Encuesta dominguera] Y tú, ¿de qué pie cojeas?
Te faltó la opción de ambidiestro también pero bueno, será para la próxima. XD
| |||
| « Tema previo | Tema siguiente » |
Usuario(s) navegando en este tema:









